INAED | ONBOARDING – Projeções 2026
inaedtec.com
INAED CRM
Projeção de Investimentos 2026
Comparativo de Ferramentas CRM
| Produto | 3 meses | Mensalidade | Anual | Go-live | Suporte | Nº usuários até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INAED CRM | R$ 179,90 | R$ 199,00 | R$ 2.330,70 | R$ 199,90 | Incluso | 8 |
| Pipedrive | R$ 358,07 | R$ 358,07 | R$ 4.296,84 | R$ 1.800,00 | Básico | 5 |
| E-goi Basic | R$ 199,00 | R$ 199,00 | R$ 2.388,00 | R$ 499,00 | Básico | 5 |
Comparativo de Investimento | Ferramentas CRM
Investimento Mensal
| Serviço | Investimento Mensal |
|---|---|
| Estagiário de Suporte | R$ 850,00 |
| VPS (KVM 2) | Hostinger | R$ 35,99 |
| Backups Automáticos | R$ 34,99 |
| Domínio | inaedtec.com | R$ 2,50 |
| TOTAL MENSAL | R$ 923,48 |
Investimento Anual
| Serviço | Investimento Anual |
|---|---|
| Estagiário de Suporte | R$ 10.200,00 |
| VPS (KVM 2) | Hostinger | R$ 431,88 |
| Backups Automáticos | R$ 419,88 |
| Domínio | inaedtec.com | R$ 29,99 |
| TOTAL ANUAL | R$ 11.081,75 |
Projeção 2027
| Serviço | Projeção |
|---|---|
| Estagiário de Suporte | R$ 11.220,00 |
| VPS (KVM 2) | Hostinger | R$ 475,07 |
| Backups Automáticos | R$ 461,87 |
| Domínio | inaedtec.com | R$ 32,99 |
| TOTAL PROJEÇÃO | R$ 12.189,93 |
Projeção de Ganhos
| Cenário | Mínimo Vendas | Valor Projetado (C/ Taxa) | Lucro Projetado | % Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Cenário inicial | 5 | R$ 961,23 | R$ 37,75 | 3,93% |
| Target conservador | 8 | R$ 1.543,91 | R$ 620,43 | 40,19% |
| Target realista | 10 | R$ 1.932,36 | R$ 1.008,88 | 52,21% |
| Taxa de Go-Live | ||
|---|---|---|
| Cenário | Usuários | Valor Total |
| Target inicial | 5 | R$ 999,50 |
| Target conservador | 8 | R$ 1.599,20 |
| Target realista | 10 | R$ 1.999,00 |
| Valor por novo cliente (Go-Live) | R$ 199,90 | |
Link de Pagamento Recorrente
Taxa pagarme | Mercado Pago: 5,5%
Indicadores de Performance Detalhados
| KPI | Mês 01 | Mês 02 | Mês 03 | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Novos Clientes | 5 | 3 | 2 | 2/mês |
| Clientes Totais | 5 | 8 | 10 | 16 (Mês 6) |
| MRR | R$ 995 | R$ 1.592 | R$ 1.990 | R$ 3.184 |
| Margem Líquida | 47,7% | 36,0% | 47,6% | >40% |
| Lucro Acumulado | R$ 951 | R$ 2.089 | R$ 3.412 | R$ 8.496 |
Projeção de Performance - Evolução vs Meta
Infraestrutura de TI - Novo ambiente
| Dia | Fase | Atividades Principais | Entregáveis |
|---|---|---|---|
| 1 | Preparação |
|
Contrato, domínio, acesso |
| 2 | Infra Base |
|
VPS segura e acessível |
| 3 | Infra Base |
|
Containerização operacional |
| 4 | Infra Base |
|
Domínio com HTTPS |
| 5 | Infra Base |
|
Sistema monitorado |
| 6 | Serviços |
|
Stack WordPress completa |
| 7 | Serviços |
|
Cache configurado |
| 8 | Serviços |
|
Sistema backup funcional |
| 9 | Serviços |
|
WordPress pronto |
| 10 | Testes |
|
Funcionalidades OK |
| 11 | Testes |
|
Performance validada |
| 12 | Testes |
|
Segurança validada |
| 13 | Produção |
|
Pronto produção |
| 14 | Produção |
|
Sistema em produção |
| 15 | Produção |
|
Projeto concluído |
IMPLANTAÇÃO - INAED CRM
| Dia | Atividades Principais | Entregáveis |
|---|---|---|
| 1 |
|
Subdomínio configurado e acessível Helpdesk operacional |
| 2 |
|
CRM customizado e funcional Integrações de e-mail ativas |
| 3 |
|
Equipe capacitada no uso do sistema |
| 4 |
|
Sistema pronto para go-live Time cliente preparado |
| 5 |
|
Sistema em produção Gravações disponibilizadas |
INAED CRM | Investimentos 2026